【首都师范大学分数线2017】2015首都师范大学各省各专业录取分数线 首都师范大学2017录取分数线

首页 / 图说排名 / 教育 | 2021-04-02 17:46:10 点击:0

  首都师范大学,首都师范大学创建于1954年,初名**师范学院,建设62年来,学校已经发展成为一所包括文、理、工、管、法、教育、外语、艺术等专业的综合性师范大学。尤其是师范专业更是闻名全国。想要报考首都师范大学的同学们,可以查看2015首都师范大学各省各专业录取分数线,作为参考,希望大家都能考上自己理想的大学!

2015首都师范大学各省各专业录取分数线

2015首都师范大学各省各专业录取分数线

  生源地 录取批次 考生类别 专业名称 *均分 最高分 最低分 控线 *均分位次

  安徽 一批 文科 汉语国际教育 637 641 633 597 1929

  安徽 一批 文科 教育技术学 630 634 627 597 3054

  安徽 一批 文科 日语 630 630 629 597 3054

  安徽 一批 文科 法学 628 628 628 597 3439

  ** 一批 理科 哲学 590 594 588 548 11235

  ** 一批 理科 法学 601 613 596 548 9730

排行榜,品牌排行榜

  ** 一批 理科 **学与行政学 582 594 569 548 12322

  ** 一批 理科 社会工作 592 599 588 548 10951

  ** 一批 理科 思想**教育 583 592 566 548 12175

  ** 一批 理科 教育技术学 593 610 587 548 10817

  ** 二批 理科 学前教育 537 552 531 495 18877

  ** 二批 理科 小学教育 550 578 536 495 16939

  ** 一批 理科 汉语言文学 615 638 604 548 7913

  ** 一批 理科 汉语国际教育 606 616 602 548 9089

  ** 一批 理科 秘书学 593 600 583 548 10817

  ** 一批 理科 英语 608 645 597 548 8793

  ** 一批 理科 俄语 597 602 595 548 10300

  ** 一批 理科 法语 610 622 604 548 8540

  ** 一批 理科 西班牙语 622 635 609 548 6981

  ** 一批 理科 日语 601 605 597 548 9730

  ** 一批 理科 历史学 597 605 588 548 10300

  ** 一批 理科 世界史 595 600 590 548 10564

  ** 一批 理科 考古学 595 604 591 548 10564

  ** 一批 理科 数学类 606 635 592 548 9089

  ** 一批 理科 数学与应用数学 606 654 555 548 9089

  ** 一批 理科 物理学 594 629 587 548 10683

  ** 一批 理科 化学 603 662 593 548 9466

  ** 一批 理科 应用化学 585 609 550 548 11933

  ** 一批 理科 地理科学 590 599 583 548 11235

www.51tietu.net

  ** 一批 理科 地理信息科学 584 604 544 548 12052

  ** 一批 理科 生物科学 600 631 591 548 9853

  ** 一批 文科 哲学 603 621 582 579 2666

  ** 一批 文科 法学 613 625 605 579 2051

排行榜,品牌排行榜

  ** 一批 文科 社会工作 600 606 595 579 2841

  ** 一批 文科 教育学 609 628 602 579 2293

  ** 一批 文科 教育技术学 601 607 598 579 2794

  ** 二批 文科 学前教育 571 594 563 527 4843

  ** 二批 文科 小学教育 579 603 572 527 4273

  ** 一批 文科 汉语言文学 613 642 601 579 2051

  ** 一批 文科 汉语国际教育 610 614 607 579 2239

  ** 一批 文科 秘书学 600 606 598 579 2841

  ** 一批 文科 英语 609 632 599 579 2293

  ** 一批 文科 俄语 604 607 602 579 2604

  ** 一批 文科 德语 613 629 588 579 2051

  ** 一批 文科 法语 616 624 611 579 1904

  ** 一批 文科 西班牙语 619 626 612 579 1768

  ** 一批 文科 日语 608 629 602 579 2347

  ** 一批 文科 历史学 618 639 585 579 1817

  ** 一批 文科 世界史 623 642 594 579 1574

  ** 一批 文科 考古学 614 631 597 579 1998

  ** 一批 文科 地理科学 608 629 602 579 2347

  ** 一批 文科 心理学 621 626 612 579 1663

  ** 一批 文科 文化产业管理 612 632 605 579 2106

  ** 一批 文科 公共事业管理 600 603 598 579 2841

  ** 一批 文科 劳动与社会保障 599 604 593 579 2903

  ** 一批 文科 戏剧影视文学 606 611 602 579 2487

  广西 一批 理科 数学类 520 538 510 480 13808

  广西 一批 理科 教育技术学 510 511 509 480 16209

  广西 一批 理科 应用化学 504 534 475 480 17809

  广西 一批 理科 电子信息工程 501 502 500 480 18658

  广西 一批 文科 **学与行政学 557 558 556 530 2679

  广西 一批 文科 社会工作 554 556 553 530 2911

  河北 一批 理科 汉语国际教育 613 615 611 544 10564

  河北 一批 理科 日语 612 615 605 544 10874

  河北 一批 理科 秘书学 609 617 601 544 11877

  河北 一批 理科 教育技术学 606 608 603 544 12957

  河北 一批 理科 数学类 606 609 603 544 12957

  河北 一批 理科 文化产业管理 605 606 604 544 13290

  河北 一批 理科 计算机科学与技术 603 603 603 544 14007

  河北 一批 理科 生物科学 602 605 599 544 14414

  河北 一批 理科 生物技术 602 602 602 544 14414

  河北 一批 理科 电子信息工程 602 602 602 544 14414

  河北 一批 理科 公共事业管理 601 602 600 544 14828

  河北 一批 文科 汉语言文学 605 609 599 548 1309

  河北 一批 文科 历史学 604 611 597 548 1372

  河北 一批 文科 社会工作 599 602 596 548 1736

  河北 一批 文科 英语 595 597 594 548 2078

  河北 一批 文科 戏剧影视文学 593 594 592 548 2264

点击下一页继续查看2015首都师范大学各省各专业录取分数线

  河南 一批 理科 国际经济与贸易 580 589 572 529 19945

  河南 一批 理科 教育技术学 570 570 570 529 25738

  河南 一批 理科 考古学 570 571 570 529 25738

  河南 一批 理科 应用化学 575 577 572 529 22707

  河南 一批 理科 地理信息科学 570 571 570 529 25738

  河南 一批 理科 生物科学 574 575 573 529 23287

  河南 一批 理科 电子信息工程 584 591 576 529 17849

  河南 一批 理科 光电信息科学与工程 570 571 570 529 25738

  河南 一批 理科 计算机科学与技术 572 574 571 529 24496

  河南 一批 文科 法学 548 548 548 513 3573

  河南 一批 文科 **学与行政学 549 551 547 513 3439

copyright

  河南 一批 文科 英语 549 551 547 513 3439

  河南 一批 文科 考古学 548 549 548 513 3573

www.51tietu.net

  湖北 一批 理科 教育技术学 559 564 550 510 20093

copyright

  湖北 一批 理科 汉语国际教育 561 562 560 510 19261

  湖北 一批 理科 英语 562 564 560 510 18838

copyright

  湖北 一批 理科 数学类 560 562 559 510 19676

  湖北 一批 理科 生物技术 560 560 559 510 19676

  湖北 一批 理科 电子信息工程 521 521 521 510 39270

  湖北 一批 理科 光电信息科学与工程 560 561 559 510 19676

  湖北 一批 文科 社会工作 546 547 545 521 4284

  湖北 一批 文科 教育学 550 551 548 521 3615

  湖北 一批 文科 劳动与社会保障 546 550 542 521 4284

  吉林 一批 理科 英语 571 574 568 525

  吉林 一批 理科 日语 563 565 560 525

排行榜,品牌排行榜

  吉林 一批 理科 数学类 572 572 572 525

  吉林 一批 理科 电子信息工程 559 563 556 525

  吉林 一批 理科 计算机科学与技术 568 571 566 525

  吉林 一批 理科 戏剧影视文学 563 566 560 525

  吉林 一批 文科 俄语 574 578 571 543

  吉林 一批 文科 日语 573 575 571 543

  吉林 一批 文科 劳动与社会保障 560 566 555 543

  江苏 一批 理科 英语 356 357 355 344

  江苏 一批 理科 俄语 352 353 351 344

  江苏 一批 理科 德语 353 355 351 344

  江苏 一批 理科 法语 356 358 354 344

  江苏 一批 理科 西班牙语 354 355 352 344

  江苏 一批 文科 英语 355 358 352 342

  江苏 一批 文科 德语 354 355 354 342

  江苏 一批 文科 法语 354 355 353 342

  江苏 一批 文科 西班牙语 356 357 355 342

点击下一页继续查看2015首都师范大学各省各专业录取分数线

  江西 一批 理科 生物科学 561 561 561 540 15886

  江西 一批 理科 电子信息工程 569 574 564 540 13226

  江西 一批 理科 信息管理与信息系统 565 565 565 540 14518

copyright

  江西 一批 理科 旅游管理 566 569 563 540 14174

  江西 一批 文科 汉语言文学 554 555 554 528 2056

  江西 一批 文科 汉语国际教育 554 554 553 528 2056

  江西 一批 文科 日语 556 556 555 528 1873

  江西 一批 文科 公共事业管理 553 553 553 528 2180

排行榜,品牌排行榜

  *** 一批 理科 哲学 540 546 535 487 7744

  *** 一批 理科 法学 550 551 548 487 6509

  *** 一批 理科 历史学 551 554 548 487 6393

  *** 一批 理科 数学类 574 577 567 487 3866

  *** 一批 理科 电子信息工程 540 543 537 487 7744

  *** 一批 理科 光电信息科学与工程 554 555 553 487 6031

  *** 一批 理科 信息管理与信息系统 550 553 548 487 6509

copyright

  *** 一批 文科 **学与行政学 548 553 543 464 1412

  *** 一批 文科 教育技术学 560 560 559 464 960

  *** 一批 文科 秘书学 554 557 550 464 1160

  *** 一批 文科 公共事业管理 554 556 552 464 1160

  山东 一批 理科 教育技术学 620 620 619 562 18640

  山东 一批 理科 英语 624 624 623 562 16408

  山东 一批 理科 数学类 620 620 619 562 18640

  山东 一批 理科 生物科学 618 619 616 562 19821

  山东 一批 理科 光电信息科学与工程 616 616 616 562 21059

  山东 一批 理科 文化产业管理 624 624 623 562 16408

  山东 一批 理科 劳动与社会保障 620 622 618 562 18640

  山东 一批 文科 教育学 612 615 608 568 2742

  山东 一批 文科 汉语言文学 612 613 610 568 2742

  山东 一批 文科 英语 614 620 609 568 2461

  山东 一批 文科 世界史 611 617 608 568 2873

  山西 一批 理科 数学类 549 551 547 515 12894

  山西 一批 理科 生物技术 548 550 547 515 13238

  山西 一批 理科 计算机科学与技术 548 550 547 515 13238

  山西 一批 理科 劳动与社会保障 542 544 541 515 15330

  山西 一批 理科 电子商务 544 545 544 515 14636

  山西 一批 理科 旅游管理 542 542 541 515 15330

  山西 一批 文科 汉语言文学 546 549 543 513 1382

  山西 一批 文科 汉语国际教育 539 540 538 513 1888

  山西 一批 文科 英语 536 537 536 513 2174

  山西 一批 文科 考古学 536 536 535 513 2174

点击下一页继续查看2015首都师范大学各省各专业录取分数线

  四川 一批 理科 法学 565 565 565 528 21211

  四川 一批 理科 数学类 579 595 570 528 14017

  四川 一批 理科 生物技术 562 564 560 528 23062

www.51tietu.net

  四川 一批 理科 电子信息工程 565 565 565 528 21211

  四川 一批 理科 旅游管理 566 566 565 528 20611

  四川 一批 文科 汉语言文学 584 587 580 543 2319

  四川 一批 文科 秘书学 574 580 568 543 3671

  四川 一批 文科 文化产业管理 567 577 557 543 4936

  天津 一批 理科 哲学 575 575 575 538

排行榜,品牌排行榜

  天津 一批 理科 **学与行政学 577 577 577 538

  天津 一批 理科 汉语国际教育 591 591 591 538

  天津 一批 理科 秘书学 582 584 579 538

  天津 一批 理科 世界史 586 589 583 538

  天津 一批 理科 数学类 604 606 603 538

  天津 一批 理科 地理信息科学 584 592 577 538

  天津 一批 理科 生物科学 591 594 588 538

  天津 一批 理科 心理学 604 616 593 538

  天津 一批 理科 电子信息工程 586 595 578 538

copyright

  天津 一批 理科 遥感科学与技术 583 587 579 538

  天津 一批 理科 电子商务 584 586 583 538

  天津 一批 文科 汉语言文学 601 605 598 547

  天津 一批 文科 英语 595 595 595 547

  天津 一批 文科 西班牙语 594 595 592 547

  天津 一批 文科 日语 592 592 591 547

  天津 一批 文科 文化产业管理 590 591 588 547

  天津 一批 文科 戏剧影视文学 588 591 585 547

  新疆 一批 理科 数学与应用数学 488 488 488 446

  新疆 一批 理科 计算机科学与技术 506 506 506 446

  新疆 一批 文科 汉语言文学 526 526 526 486

  新疆 一批 文科 英语 546 550 543 486

  云南 一批 理科 秘书学 530 532 529 500

  云南 一批 理科 数学类 568 592 544 500

  云南 一批 理科 应用化学 540 541 539 500

  云南 一批 理科 地理信息科学 524 527 520 500

  云南 一批 理科 心理学 536 537 534 500

  云南 一批 理科 电子信息工程 526 538 513 500

  云南 一批 理科 遥感科学与技术 540 556 523 500

  云南 一批 文科 哲学 562 575 548 540

  云南 一批 文科 法学 559 570 551 540

点击下一页继续查看2015首都师范大学各省各专业录取分数线

  福建 一批 理科 电子商务 577 578 575 525

  福建 一批 理科 公共事业管理 575 579 571 525

  福建 一批 理科 遥感科学与技术 575 575 575 525

排行榜,品牌排行榜

  福建 一批 理科 计算机科学与技术 576 579 575 525

  福建 一批 理科 电子信息工程 576 579 574 525

  福建 一批 理科 教育技术学 573 576 572 525

www.51tietu.net

  福建 一批 理科 社会工作 572 573 571 525

排行榜,品牌排行榜

  福建 一批 文科 旅游管理 583 584 581 549

  福建 一批 文科 文化产业管理 587 591 583 549

  福建 一批 文科 英语 585 585 584 549

copyright

  福建 一批 文科 法学 582 582 581 549

  辽宁 一批 文科 英语 571 573

copyright

  辽宁 一批 文科 日语 571 572

  *** 一批 理科 汉语国际教育 567 568

  *** 一批 理科 计算机科学与技术 567 571

评论(0)
*评论只允许汉字和全角中文标点符号。 ? ! ,等
相关标签

高校教育

推荐相关
相关图片
标签索引

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

文章索引

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

关注用户
QQ皮肤 | 唯美图片 | 闪图 | 女生头像 | 女生图片 | 文字图片 | 爱情图片 | 素材图片 | 非主流图片 | 伤感图片 | 游戏图片 | QQ表情 | 流光字 | qq相册封面拼图 | 小清新图片 | lomo图片 | 美女 | 搞笑图片 | 美文 | 卡通图片 | 原创投稿 | 植物图片 | 动物图片 | 风景图片 | 二次元 | 古风图片 | 美食图片 | 手工制作 | 动漫图片 | 手工折纸 | 废物利用 | 儿童手工 | 可爱图片 | 插画 | 欧美图片 | 头像 | 男生头像 | 情侣头像 | 欧美头像 | 卡通头像 | qq说说 | 伤感说说 | 爱情说说 | 搞笑说说 | 心情说说 | 经典说说 | 图片说说 | 纹身图案 | 可爱头像 | 娱乐圈 | 明星图片 | 娱乐八卦 | 影视剧照 | 摄影图片 | 儿童图片 | 女孩图片 | 男孩图片 | 宝宝图片 | cosplay图片 | 图解小知识 | 美女写真 | 性感美女 | 美女校花 | 游戏美女 | 韩国美女 | 清纯美女 | 内衣美女 | 制服美女 | **** | 欧美美女 | 美女模特 | 美女私房 | 电脑壁纸 | 影视壁纸 | 明星壁纸 | 美女壁纸 | 节日壁纸 | 游戏壁纸 | 卡通动漫 | 美食壁纸 | 风景壁纸 | 动物壁纸 | 设计创意 | 汽车壁纸 | 日历壁纸 | 植物壁纸 | 广告壁纸 | 家居壁纸 | 军事壁纸 | 体育壁纸 | 风格壁纸 | 手机壁纸 | 动漫 | 美女 | 明星 | 游戏 | 影视 | 汽车 | 风景 | 唯美 | 植物 | 动物 | 可爱 | 节日 | 卡通 | 创意 | 非主流 | 苹果 | 搞笑 | 爱情 | 动态 | 风格 | 体育 | 美食 | 萌表情 | 文案 范文 曲谱大全 | 美声曲谱 | 合唱曲谱 | 少儿曲谱 | 外国曲谱 | 戏曲曲谱 | 民歌曲谱 | 通俗曲谱 | 器乐乐谱 | 原创曲谱 | 谱友园地 | 个人曲谱 | 吉他乐谱 | 电子琴谱 | 钢琴乐谱 | 胡琴乐谱 | 葫芦丝等 | 琵琶乐谱 | 其他乐谱 | 笛箫乐谱 | 古筝古琴 | 铜管乐谱 | 提琴乐谱 | 长笛乐谱 | 手风琴谱 | 萨克斯谱 | 口琴乐谱 | 扬琴乐谱 | 图说养生 | 运动养生 | 春季养生 | 女性健康 | 夏季养生 | 疾病预防 | 秋季养生 | 养生小妙招 | 减肥瘦身 | 冬季养生 | 母婴保健 | 24节气养生 | 生活常识 | 孕妇养生 | 小偏方 | 幼儿养生 | 美容护肤 | 老人养生 | 中医养生 | 饮食指南 | 青少年养生 | 饮食指南 | 女性养生 | 男性养生 | 白领养生 | 男性健康 | 两性保健 | 生活禁忌 | 穴位养生 | 两性健康 | 风景头像 | 心理健康 | 养生资讯 | 评测 | 图说花草 | 养花知识 | 花卉诊疗 | 植物百科 | 图说娱乐 | 明星 | 影视 | 综艺 | 八卦 | 爆料 | 花边 | 趣事 | 日韩 | 剧情 | 图说女性 | 时尚美妆 | 整容知识 | 丰胸** | 美体知识 | 时尚穿搭 | 化妆技巧 | 发型设计 | 护肤知识 | 美**选 | 保养技巧 | 时尚包包 | 女士内衣 | 运动健身 | 图说社会 | 旅游 | 百态 | 创业 | 职场 | 军事 | 情感 | 健康 | 美食 | 问答 | 图说知识 | 生活 | 资讯 | 影视 | 女性 | 旅游 | 汽车 | 吃喝 | 科技 | 教学 | 食谱 | 特产 | 功效与作用 | 美食 | | 烘焙 | 手机数码 | win7 | word | Excel | 电脑操作 | Photoshop | win10 | PowerPoint | 数码 | 教育 | 手抄报 | 简笔画 | 简笔画大全 | 故事 | 折纸 | 节日节气 | 历史 | 优品 | 家居知识 | 家居 | 母婴 | 星座 | 街拍 | 图说排名 | 生活 | 旅游 | 娱乐 | 城市 | ** | 教育 | 科技 | 行业 | 军事 | 人物 | 体育 | 图说亲子 | 备孕 | 孕期 | 分娩 | 产后 | 新生儿 | 幼儿 | 婴儿 | 早教 | 儿童 | 用品 | 图说发型 | 女生 | 波波头 | 丸子头 | 花苞头 | 男生 | 编发 | 长发 | 圆脸 | 大脸 | 马尾辫 | 蜈蚣辫 | 麻花辫 | 梨花头 | 盘发 | 卷发 | 直发 | 短发 | 刘海 | 非主流 | 夏季 | 发髻 | 纹理烫 | 荷叶头 | 韩式 | 胖脸 | 娃娃脸 | 瓜子脸 | 长脸 | 方脸 | 欧美头像 | 个性头像 | 唯美头像 | 文字头像 | 带字头像 | 伤感头像 | 黑白头像 | 霸气头像 | 超拽头像 | 颓废头像 | 清新头像 | 意境头像 | 背影头像 | 抽烟头像 | 搞笑头像 | 小孩头像 | 游戏头像 | 动物头像 | 汽车头像 | 超萌头像 | 创意头像 | 静物头像 | 非主流头 | 星座头像 | 植物头像 | 节日头像 | 另类头像 | 手绘头像 | 纹身头像 | 明星头像 | 人物头像 | 建筑头像 | 恐怖头像 | 古风头像 | 励志头像 | 风水头像 | 姓氏头像 | 动态头像 | 群头像 | 家用电器 | 手机数码 | 护肤美妆 | 服装饰品 | 食品特产 | 母婴用品 | 时尚生活 | 探索发现 | 科学探寻 | 未解之谜 | 世界之最 | 历史趣闻 | 宇宙探索 | 猎奇八卦 | 世界十大 | 奇异生物 | 图说理财