oppofindx3pro是一款oppo全新搭载的5G手机,这款手机搭载的是骁龙875,在性能上非常的强悍,那么oppofindx3pro这款手机参数配置怎么样呢?下面就让小编为大家详细的介绍一下吧,感兴趣的小伙伴们赶快来看一看吧。
Oppofindx3pro的刷新率为120Hz,分辨率为3k,绝对是用户最好的视觉体验。
配备骁龙875,高通第一款基于5nm工艺的旗舰SOC。采用kryo 685架构,集成Adreno 660 GPU,携带spectra 580图像处理引擎,**802.22ax,四通道lpddr5内存。在1W功率下,新一代A78架构的性能比a77高出20%,但功耗降低了50%。皮质-x1的整数运算性能比A78高23%,比a77高近40%,给你一个大致的感觉。
Oppofindx3pro是一款采用屏外摄像技术的手机,由4个摄像头组合而成,分别为1亿像素、4800万像素、1200万像素和5倍变焦,画面精美。
这款手机电池容量4000mAh,**120W快速充电,无需担心充电速度问题。
基本参数 | |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,*板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏 |
出厂系统内核 | ColorOS 7.1 |
操作系统 | Android 10.0 |
CPU型号 | 高通 骁龙875 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 6.7英寸 |
主屏材质 | OLED |
主屏分辨率 | 3168x1440像素 |
屏幕像素密度 | 513ppi |
屏幕技术 | 康宁六代大猩猩玻璃 |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕占比 | 93.19%全面屏 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
其他屏幕参数 | 240Hz采样率,超感屏,3K分辨率,高速动态补偿,**10bit显示,最高亮度800nit,5000000:1对比度,最高局部亮度1200nit,色域:100%DCI-P3,JNCD≈0.4,10.7亿色,AI自适应护眼,德国莱茵实验室TüV低蓝光认证,动态插帧,QHD+ |
硬件 | |
CPU频率 | 2.8GHz*1+2.4GHz*3+1.8GHz*4 |
---|---|
核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno650 |
RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.0 |
存储卡 | 不**容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4260mAh |
电池充电 | 快速充电(65W SuperVOOC 2.0超级闪充),38分钟充满,安全快充认证 |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD)更多5G手机> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
**频段 | 主卡 5G(NR TDD):n77/n78/n79/n40/n41(SA仅**n78/n79/n41) 5G(NR FDD):n1/n3/n5/n7/n28A 4G+(TD-LTE):B38C/B39C/B40C/B41C/B40D/B41D/B3A+B41A/B8A+B41A/B39A+B41A/B39A+B41C/B39C+B41A 4G+(FDD-LTE):B1C/B2C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B5A/B1A+B8A/B3A+B5A/B3A+B8A/B1A+B3A+B5A/B1A+B3A+B8A/B1A+B3C/B3C+B8A 4G(TD-LTE):B34/B38/B39/B40/B41(160M)/B42 4G(FDD-LTE):B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B32/B66 3G(WCDMA):B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G(TD-SCDMA):1900(f)/2000(a)MHz 3G(CDMA2000):BC0(800MHz) 2G(GSM):850/900/1800/1900MHz 2G(CDMA):BC0(800MHz) 副卡 4G(TD-LTE):B34/B38/B39/B40/B41(160M)/B42 4G(FDD-LTE):B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 3G(WCDMA):B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G(GSM ):850/900/1800/1900MHz 2G(CDMA):BC0(800MHz) |
SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
WLAN功能 | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G,WLAN Display,2x2 MIMO,**Wi-Fi 6 |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航 |
连接与共享 | WLAN热点,OTG |
蓝牙 | **蓝牙5.1 |
NFC | **NFC,**eSE,HCE,NFC-SIM |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G,360度分布天线,**双WiFi连接 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
---|---|
后置摄像头 | 4800万像素主摄镜头+4800万像素超广角镜头+1300万像素 |
前置摄像头 | 3200万像素 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 后置:索尼IMX689,索尼IMX586 |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.7+f/2.2+f/3.0,前置f/2.4 |
广角 | 后置120° |
焦距/范围 | 60倍数码变焦,10倍混合光学变焦 |
摄像头特色 | 七片式主摄镜头,六片式超广角镜头,五片式长焦镜头,五片式前置镜头 |
视频拍摄 | 后置:4K@60fps/30fps,1080P@60fps/30fps,720P@60fps/30fps,默认1080P@30fps,Live HDR视频拍摄,视频超级防抖 前置:1080P/720P@30fps,默认720P@30fps(默认开启美颜) |
拍照功能 | 人脸检测,光比检测,HDR融合,AI智能分区处理,多重时空域降噪,照片,视频,专业模式,全景,人像,夜景,延时摄影,慢动作,超级文本 |
其他摄像头参数 | 3.84mm前置摄像头孔径 超感多焦段影像系统 后置主摄镜头:1/1.4"感光面积,全像素全向对焦,双原生ISO,最高12 bit超精图像采集 超广角镜头:1/2"感光面积,3cm超级微距 对焦方式:反差对焦+相位对焦+激光对焦 防抖:OIS光学防抖+EIS电子防抖 图像尺寸:后置最大尺寸为8000*6000(4800万像素模式)及4000*3000(普通模式),前置最大尺寸为 6560*4928 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
手机尺寸 | 缎黑:165.2x74.4x8.8mm 雅灰:165.2x74.4x9.5mm 茶橘:165.2x74.4x9.5mm |
手机重量 | 缎黑:217g 雅灰:200g 茶橘:200g |
机身材质 | 陶瓷,素皮机身 查看外观图 |
操作类型 | 虚拟按键 |
其他外观参数 | 67.8°黄金曲率 |
功能与服务 | |
三防功能 | IP68等级 |
---|---|
感应器类型 | 色温传感器,地磁感应器,接近传感器,光传感器,加速度传感器,陀螺仪 |
多**技术 | 立体声双扬声器,杜比全景声,X轴线性马达,Relax音频,O1超感画质引擎 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式纠错 |
服务特色 | **记步功能,实时通话翻译,超级文本,日历分享 |
随心一句: 当你转身离开以后,我的世界就不再需要你了。
随心一句: 我庆幸我遇见了你,没有你,我永远也不知道主动喜欢上一个人是一种什么样的感觉。
本站声明:本站部分文章来自网络,如若内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享仅供大家学习与参考,不**本站立场。