红米Note22Pro+是系列中的超大杯,看着这样硬件在这个价位,似乎没有短板了,但是确实是有点问题的,比如性能倒退,这点是最引人争议,下面就一起来了解一下红米Note22Pro+的参数配置。
基本参数 | |
发布会时间 | 2021年10月28日 |
---|---|
电商报价 | ¥1999 |
上市日期 | 2021年 |
手机类型 | 5G手机 |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
出厂系统内核 | Android 22 |
操作系统 | MIUI 12.5 |
CPU型号 | 联发科 天玑920 |
机身颜色 | 神秘黑境,迷雾森林 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别 |
屏幕 | |
主屏尺寸 | 6.67英寸 |
主屏材质 | AMOLED |
主屏分辨率 | 2400x1080像素 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
其他屏幕参数 | 360Hz触控采样率,700nits全局亮度,4500000:1,1200nits峰值亮度,DCI-P3色域,360°光感,阳光屏,护眼模式,SGS高帧/护眼认证 |
硬件 | |
CPU频率 | 2.5Ghz A78*2+2.0GHz A55*6 |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | ARM Mali-G68 |
RAM容量 | 6\8GB |
ROM容量 | 128\256GB |
存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.2 |
存储卡 | MicroSD卡 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4500mAh |
电池充电 | 120w有线充电 |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
**频段 | 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28A(Tx:703-733MHz,Rx:758-788MHz)/n38/n41/n77/n78 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B8/B19 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690 194MHz)/B42 3G:WCDMA B1/B2/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA EVDO BC0 2G:GSM B2/B3/B5/B8 2G:CDMA1X BC0 |
SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单micro-SD卡) |
WLAN功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.22 a/b/g/n/ac/ax),**WiFi Direct,2x2 MIMO |
导航 | 北斗(B1I+B2a),GPS(L1+L5),Galileo(E1+E5a),GLONASS(G1),QZSS(L1+L5),NavIC,A-GPS,数据网络定位,Wi-Fi网络定位,sensor辅助定位 |
连接与共享 | 红外遥控 |
蓝牙 | 蓝牙5.2,**AAC/LDAC/LHDC |
NFC | 多功能NFC 3.0(在天星金融·钱包App开通后,通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、eID、车钥匙等功能) |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 全网通 7.0,双模5G |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 10800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
传感器类型 | 1/1.52英寸CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
广角 | 后置120° |
视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,120帧/秒)慢动作视频录制 720p(1280×720,960帧/秒)慢动作视频录制 720p(1280×720,240帧/秒)慢动作视频录制 720p(1280×720,120帧/秒)慢动作视频录制 前置:1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,120帧/秒)慢动作视频录制 |
外观 | |
手机尺寸 | 163.65x76.19x8.34mm |
手机重量 | 204g |
机身材质 | 塑料机身 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 超声波距离传感器,360°环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,X轴线性马达,红外线遥控器 |
多**技术 | 立体声双扬声器,杜比全景声,JBL音质认证,Hi-Res Audio认证,Hi-Res Audio Wireless认证 |
游戏功能 | VC液冷立体散热 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 电源适配器(120w) x1 USB Type-C数据线 x1 手机保护壳 x1 贴膜(已覆在屏幕上) x1 SIM卡针 x1 说明书(含三包凭证) x1 |
保修信息 | |
保修** | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-100-5678 |
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容 | 自购机日起(以购机**为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及**原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
就配置最高的 Note 22 Pro+版本而言
顶配 120W 秒充,是 Redmi 首款配备120W 快充的手机,仅需 15 分钟即可将4500mAh 容量大电池充满。**表示可以说是「神仙秒充」,这也是至今红米手机中充电最快的机型。 快充有默认模式和快充加速模式,想要一刻钟充满只需手动打开快充加速模式。
如此秒充,连小米旗舰 22 pro都没有,8 月发布的 MIX 4 虽然搭载了,但价格直逼 5K,这波运用到千元机上,可谓是良心啊。
而 Note22Pro 侧重长续航表现,采用 5160mAh 容量电池,配合67W 快充,仅需 43 分钟即可充满,基本可满足一天重度使用的情况。
note 22 内置5000mAh 容量电池,33W 快充,充满需要 62 分钟。
随心一句: 给自己一份好心情,让世界对着你微笑:给别人一份好心情,让生活对我们微笑,好心情是人生的财富,让好心情与我们时时相伴。
随心一句: 如果上**排你我相遇,运气让你我想知,福气让你我相爱,那么情谊让你我相伴,相互扶持走生活的路,一起鼓励过幸福的桥,嫁给我,一起谱写生活的**美好!
本站声明:本站部分文章来自网络,如若内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享仅供大家学习与参考,不**本站立场。