Antonio Lauro《劳罗:****圆舞曲第三号,娜塔莉亚》TXT吉他

首页 / 器乐乐谱 / 吉他乐谱 | 2021-03-23 17:01:31 点击:0

【古典吉他】【六线谱】劳罗:****圆舞曲第三号,娜塔莉亚 

Natalia - Vals Venezolano No.3 (Venezuelan Waltz No.3)
Author: Antonio Lauro
Transcription by: Gianpiero Ciammaricone
                  gianpiero@a-vip.com

*******************************************************************
measures 6 & 14 - 2nd note changed from E to D#
measure 19 - last note (interval) changed from C# F to chord G# B F
measure 34 - 2nd & 3rd notes changed from E & A to B & G#
measures 20, 35, 40, 43 - minor fingering changes
Antanas Tamašiunas - 21 July 2010
*******************************************************************


Tablature Explanation at the end

Allegro Ritmico
Time Signature: 6/8
Key Signature: E minor / E major


1                 |      |         |     |       |     |
E-|-------------|--------------0-|-------------|-----0----12----|
B-|-1p0---0-1p0-|-8p7---<12>-----|---3p0-6p3-0-|-------10-------|
G-|-----3-------|-----9------0---|-------------|-4p2---------11-|
D-|-------------|----------------|-------0-----|----------------|
A-|-------------|----------------|-------------|-3--------------|
E-|-------------|-0--------------|-4-----------|----------------|


                    C7-- C5-----  C6-- C7-- 
5   |      |        |     |         |     |
E-|-8-------------|-----7-------5-|-------------|-----0---------|
B-|---------------|---------------|-----8-----7-|---------------|
G-|------9------9-|---8----5------|-------------|---0-----------|
D-|---10-----10---|---------------|---8---7-----|---------------|
A-|--------9------|---------------|-------------|-------3***1h2-|
E-|---------------|-7---------5---|-6-------7---|-0-------------|



9   |       |       |      |         |     |       |     |
E-|---------------|--------------0-|-------------|-----0----12----|
B-|---1p0---0-1p0-|-8p7---<12>-----|---3p0-6p3-0-|-------10-------|
G-|-------3-------|-----9------0---|-------------|-4p2---------11-|
D-|---------------|----------------|-------0-----|----------------|
A-|---------------|----------------|-------------|-3--------------|
E-|-0-------------|-0--------------|-4-----------|----------------|


                    C7-- C5-----  C6-- C7-- 
13  |      |        |     |         |     |
E-|-8-------------|-----7-------5-|-------------|-----0---------|
B-|---------------|---------------|-----8-----7-|---------------|
G-|------9------9-|---8----5------|-------------|---0-----------|
D-|---10-----10---|---------------|---8---7-----|---------------|
A-|--------9------|---------------|-------------|-------3***1h2-|
E-|---------------|-7--------5----|-6-------7---|-0-------------|


                                     c7----c5---c2----
17   |       |        |      |       |     |       |     |
E-||---1p0---0-1p0-|-------7-----5-|-------------|-------------|
B-||-------4-------|-------9-----6-|-----9-----6-|-----5-----3-|
G-||*--------------|----10-------7-|-----7-----4-|-----2-----1-|
D-||*--------------|--0------0-----|---9-------6-|---2-------2-|
A-||---------------|---------------|-7-----7-5---|-3-----3-2---|
E-||-0-------------|-----------7---|-------------|-------------|


                            C3   C2----
21  |       |       |     |       |     |       |     |
E-|---------------|-----5-----3-|-----2-----0-|-------------|
B-|---5p3---3-5p3-|-----5-----5-|-----3-----1-|-----3-----1-|
G-|-------6-------|---5-------3-|---2-------0-|-----0-----2-|
D-|---------------|-0-----0-----|-------------|---0-------0-|
A-|-0-------------|---------4---|-3-----2-0---|-2-------0---|
E-|---------------|-------------|-------------|-------4-----|


                    C7---------   C10------------
25  |       |       |      |       |       |
E-|---------------|---8----------|---14----------11-|
B-|-0-1p0---0-1p0-|-----10-----7-|------10----------|
G-|-0-----3-------|--------8-----|---------11-------|
D-|-0-------------|----------7---|------------10----|
A-|---------------|--------------|-0----------------|
E-|-3-------------|-7------------|------------------|

                                              C2--------
28  |     |       |     |       |     |       |     |
E-|---8-------7-|---3-------2-|---2-------0-|--------------|
B-|-----0-------|-----1-------|-----0-------|---5-------4--|
G-|-------0-----|-------2-----|-------0-----|-----2--------|
D-|-------------|---------2---|---------2---|-------4------|
A-|---------7---|-0-----------|-2-----------|-2-------2----|
E-|-3-----------|-------------|-------------|--------------|


                                   (Key change
                                   to E major)
                                               C4--------
32  |     |        |       |         |   |     |     |
E-|---0---------||---------------||--4-------|--------------|
B-|-----0-------||---2p0---0-2p0-||------0---|-4h5-7-----5--|
G-|-------0----*||-------3-------||*---------|-------4------|
D-|---------2--*||---------------||*-------6-|---------6----|
A-|-----------2-||---------------||----------|--------------|
E-|-0-----------||-0-------------||--0-------|-4------------|


    C2----                 C7------         C7--
36  |   |     |     |       |     |     |     |
E-|-5-------|-------------|-9-------7-|--------------|
B-|-----2---|-6h7-9-----7-|-------7---|-9-----7------|
G-|-------2-|-------6-----|-----8-----|-----9-----8--|
D-|---------|---------7---|---7-------|---8-----7----|
A-|---------|-0-----------|-----------|-9------------|
E-|-2-------|-------------|-7---------|-------7------|


                                              C4------
40  |     |       |     |           |   |     |     |
E-|-------------|-------------0h2-|-4-------|-------------|
B-|-7p5-4p2-0---|-2p0---0-2h4-----|-----0---|-4h5-7-----5-|
G-|-----------3-|-----3-----------|-------1-|-------4-----|
D-|-------------|-----------------|---------|---------6---|
A-|-------------|-----------------|-------2-|-------------|
E-|-0-----------|-----------------|-0-------|-4-----------|


    C2----   C4--------   C9---------
44  |   |     |     |       |      |       |     |
E-|-5-------|---4-5-----4-|-11-----9-----|-----7-----9----|
B-|-----2---|-8-----4-----|------9-----9-|-------6--------|
G-|-------2-|---------5---|----9-----9---|---7-----7------|
D-|---------|-------------|--------------|----------------|
A-|---------|-------------|--------------|----------------|
E-|-2-------|-4-----------|-9------------|-0--------------|



48  |     |       |     |       |     |       |     |
E-|-7-----5-----|-----2-----4-|-2-----0-----|-------------|
B-|-----5-----5-|-------1-----|-----0-----0-|-----2-----4-|
G-|---6-----6---|---2-----2---|---1-----1---|-------0-----|
D-|-------------|-------------|-------------|---2-----2---|
A-|-0-----------|-0-----------|-2-----------|-1-----------|
E-|-------------|-------------|-------------|-------------|


                        C2--           C7   Ending 1-----
49  |     |       |     |       |     |       |        |
E-|-------------|-----4-----2-|-0-----0---7-|-12-------------||
B-|-2-----0---0-|---0---------|-----0---9---|----2p0---0-2p0-||
G-|-----2-------|-3-----2-----|---1---------|--------3------*||
D-|---1-----1---|-------------|-------------|---------------*||
A-|-2-----------|-2-------2---|-------------|----------------||
E-|-------------|-------------|-0-------7---|-0--------------||


    Ending 2--
53  |
E-|-12---------||
B-|-9----------||
G-|-9----------||
D-|------------||
A-|------------||
E-|-0----------||


Tablature Explanation:
                                                 Tempo Beats
                                                 /---------
                                                 |   |   |       
        / E-|--------|-------|-------|----(0----|--------0===|
        | B-|--------|-------|-------|----)1----|------1=----|
  String| G-|--<12>--|--5h8--|--8p5--|----(2----|----2=------|
  Tuning| D-|--------|-------|-------|----)2----|------------|
        | A-|--------|-------|-------|----(0----|0==---------|
         D-|--------|-------|-------|----------|------------|

             Harmonic Hammer   Pull   Arpeggiate   Sustain    
                        on     off                             

Remember that a "C" followed by a number indicates a bar in that fret.

***********************************************************************

     |         |         |             |         |         | 
E-|---------------------------------|---------------------------------|
B-|--Tabbed by:-Gianpiero Ciammaricone--------------------------------|
G-|--E-Mail:-gianpiero@a-vip.com-(ICQ Number: 177481)-----------------|
D-|--End-Tab:-December 10th, 1997---|---------------------------------|
A-|--Look for more classical guitar tabs at:--------------------------|
E-|--------------------------------------------|

***********************************************************************

Antonio Lauro《劳罗:****圆舞曲第三号,娜塔莉亚》TXT吉他

评论(0)
*评论只允许汉字和全角中文标点符号。 ? ! ,等
推荐相关
相关图片
标签索引

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

文章索引

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

关注用户
QQ皮肤 | 唯美图片 | 闪图 | 女生头像 | 女生图片 | 文字图片 | 爱情图片 | 素材图片 | 非主流图片 | 伤感图片 | 游戏图片 | QQ表情 | 流光字 | qq相册封面拼图 | 小清新图片 | lomo图片 | 美女 | 搞笑图片 | 美文 | 卡通图片 | 原创投稿 | 植物图片 | 动物图片 | 风景图片 | 二次元 | 古风图片 | 美食图片 | 手工制作 | 动漫图片 | 手工折纸 | 废物利用 | 儿童手工 | 可爱图片 | 插画 | 欧美图片 | 头像 | 男生头像 | 情侣头像 | 欧美头像 | 卡通头像 | qq说说 | 伤感说说 | 爱情说说 | 搞笑说说 | 心情说说 | 经典说说 | 图片说说 | 纹身图案 | 可爱头像 | 娱乐圈 | 明星图片 | 娱乐八卦 | 影视剧照 | 摄影图片 | 儿童图片 | 女孩图片 | 男孩图片 | 宝宝图片 | cosplay图片 | 图解小知识 | 美女写真 | 性感美女 | 美女校花 | 游戏美女 | 韩国美女 | 清纯美女 | 内衣美女 | 制服美女 | **** | 欧美美女 | 美女模特 | 美女私房 | 电脑壁纸 | 影视壁纸 | 明星壁纸 | 美女壁纸 | 节日壁纸 | 游戏壁纸 | 卡通动漫 | 美食壁纸 | 风景壁纸 | 动物壁纸 | 设计创意 | 汽车壁纸 | 日历壁纸 | 植物壁纸 | 广告壁纸 | 家居壁纸 | 军事壁纸 | 体育壁纸 | 风格壁纸 | 手机壁纸 | 动漫 | 美女 | 明星 | 游戏 | 影视 | 汽车 | 风景 | 唯美 | 植物 | 动物 | 可爱 | 节日 | 卡通 | 创意 | 非主流 | 苹果 | 搞笑 | 爱情 | 动态 | 风格 | 体育 | 美食 | 萌表情 | 文案 范文 曲谱大全 | 美声曲谱 | 合唱曲谱 | 少儿曲谱 | 外国曲谱 | 戏曲曲谱 | 民歌曲谱 | 通俗曲谱 | 器乐乐谱 | 原创曲谱 | 谱友园地 | 个人曲谱 | 吉他乐谱 | 电子琴谱 | 钢琴乐谱 | 胡琴乐谱 | 葫芦丝等 | 琵琶乐谱 | 其他乐谱 | 笛箫乐谱 | 古筝古琴 | 铜管乐谱 | 提琴乐谱 | 长笛乐谱 | 手风琴谱 | 萨克斯谱 | 口琴乐谱 | 扬琴乐谱 | 图说养生 | 运动养生 | 春季养生 | 女性健康 | 夏季养生 | 疾病预防 | 秋季养生 | 养生小妙招 | 减肥瘦身 | 冬季养生 | 母婴保健 | 24节气养生 | 生活常识 | 孕妇养生 | 小偏方 | 幼儿养生 | 美容护肤 | 老人养生 | 中医养生 | 饮食指南 | 青少年养生 | 饮食指南 | 女性养生 | 男性养生 | 白领养生 | 男性健康 | 两性保健 | 生活禁忌 | 穴位养生 | 两性健康 | 风景头像 | 心理健康 | 养生资讯 | 评测 | 图说花草 | 养花知识 | 花卉诊疗 | 植物百科 | 图说娱乐 | 明星 | 影视 | 综艺 | 八卦 | 爆料 | 花边 | 趣事 | 日韩 | 剧情 | 图说女性 | 时尚美妆 | 整容知识 | 丰胸** | 美体知识 | 时尚穿搭 | 化妆技巧 | 发型设计 | 护肤知识 | 美**选 | 保养技巧 | 时尚包包 | 女士内衣 | 运动健身 | 图说社会 | 旅游 | 百态 | 创业 | 职场 | 军事 | 情感 | 健康 | 美食 | 问答 | 图说知识 | 生活 | 资讯 | 影视 | 女性 | 旅游 | 汽车 | 吃喝 | 科技 | 教学 | 食谱 | 特产 | 功效与作用 | 美食 | | 烘焙 | 手机数码 | win7 | word | Excel | 电脑操作 | Photoshop | win10 | PowerPoint | 数码 | 教育 | 手抄报 | 简笔画 | 简笔画大全 | 故事 | 折纸 | 节日节气 | 历史 | 优品 | 家居知识 | 家居 | 母婴 | 星座 | 街拍 | 图说排名 | 生活 | 旅游 | 娱乐 | 城市 | ** | 教育 | 科技 | 行业 | 军事 | 人物 | 体育 | 图说亲子 | 备孕 | 孕期 | 分娩 | 产后 | 新生儿 | 幼儿 | 婴儿 | 早教 | 儿童 | 用品 | 图说发型 | 女生 | 波波头 | 丸子头 | 花苞头 | 男生 | 编发 | 长发 | 圆脸 | 大脸 | 马尾辫 | 蜈蚣辫 | 麻花辫 | 梨花头 | 盘发 | 卷发 | 直发 | 短发 | 刘海 | 非主流 | 夏季 | 发髻 | 纹理烫 | 荷叶头 | 韩式 | 胖脸 | 娃娃脸 | 瓜子脸 | 长脸 | 方脸 | 欧美头像 | 个性头像 | 唯美头像 | 文字头像 | 带字头像 | 伤感头像 | 黑白头像 | 霸气头像 | 超拽头像 | 颓废头像 | 清新头像 | 意境头像 | 背影头像 | 抽烟头像 | 搞笑头像 | 小孩头像 | 游戏头像 | 动物头像 | 汽车头像 | 超萌头像 | 创意头像 | 静物头像 | 非主流头 | 星座头像 | 植物头像 | 节日头像 | 另类头像 | 手绘头像 | 纹身头像 | 明星头像 | 人物头像 | 建筑头像 | 恐怖头像 | 古风头像 | 励志头像 | 风水头像 | 姓氏头像 | 动态头像 | 群头像 | 家用电器 | 手机数码 | 护肤美妆 | 服装饰品 | 食品特产 | 母婴用品 | 时尚生活 | 探索发现 | 科学探寻 | 未解之谜 | 世界之最 | 历史趣闻 | 宇宙探索 | 猎奇八卦 | 世界十大 | 奇异生物 | 图说理财